BZT52-B2V7 Smd Diode Zener in Pakistan
| Brand | DiodesZetex | |
| Diode Configuration | Single | |
| Nominal Zener Voltage | 2.7V | |
| Number of Elements per Chip | 1 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Maximum Power Dissipation | 500 mW | |
| Package Type | SOD-123 | |
| Zener Type | Voltage Regulator | |
| Zener Voltage Tolerance | 7% | |
| Pin Count | 2 | |
| Test Current | 5mA | |
| Maximum Zener Impedance | 100Ω | |
| Maximum Reverse Leakage Current | 20µA | |
| Dimensions | 2.85 x 1.7 x 1.35mm | |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | -1.75mV/°C | |
| Maximum Operating Temperature | +150 °C | |
| Minimum Operating Temperature | -65 °C |

Reviews
There are no reviews yet.